一、产品概述
DHB-3000 型电子布氏硬度计操作采用高灵敏度触摸式按键,避免了传统的薄膜按键及机械式按键使用寿命短的弊端,更便于操作者使用及清理;动态载荷力值显示及保荷时间显示采用高亮度大尺寸 LED 数码管可以给用户带来更舒适的操作体验。
612.9N(62.5kgf) | 4900N(500kgf) |
980N(100kgf) | 7355N(750kgf) |
1225N(125kgf) | 9800N(1000kgf) |
1839N(187.5kgf) | 14700N(1500kgf) |
2452N(250kgf) | 29400(3000kgf) |
二、详细参数
1. 试验力级数:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 电子布氏硬度计 | DHB-3000 | 台 | 1 |
|
2 | 附件箱 (1个) | 大平试台 |
| 件 | 1 |
|
3 | 小平试台 |
| 件 | 1 |
|
4 | V型试台 |
| 件 | 1 |
|
5 | 硬质合金压头 | φ2.5 | 件 | 1 |
|
6 | 硬质合金压头 | φ5 | 件 | 1 |
|
7 | 硬质合金压头 | φ10 | 件 | 1 |
|
8 | 硬质合金钢球 | φ2.5 | 件 | 1 | 备件 |
9 | 硬质合金钢球 | φ5 | 件 | 1 | 备件 |
10 | 硬质合金钢球 | φ10 | 件 | 1 | 备件 |
11 | 标准布氏硬度块 | 90HBW10/1000 | 块 | 1 |
|
12 | 标准布氏硬度块 | 210HBW10/3000 | 块 | 1 |
|
13 | 20X读数显微镜 |
| 件 | 1 |
|
14 | 熔断器2A |
| 件 | 2 | 备件 |
15 | 一字螺丝刀 | 3x75 | 把 | 1 |
|
16 | 水平泡 |
| 件 | 1 |
|
17 | 电源线 |
| 根 | 1 |
|
18 | 防尘罩 |
| 个 | 1 |
|
19 | 使用说明书 |
| 份 | 1 |
|
20 | 装箱单 |
| 份 | 1 |
|
21 | 合格证 |
| 份 | 1 |
|
南通电子布氏硬度计,镇江电子布氏硬度计,扬州电子布氏硬度计,江苏电子布氏硬度计